1/1
浏览量:
1000
70w 110w 170w 全黑叠瓦组件
- 太阳能电池:单瓦太阳能电池板
- 功率范围: 70-170w
- 尺寸 : 1230*670*30mm (170w)
- 重量: 9.0kg (170w)
- 电池效率: 21.4%
- 质保: 5年产品质保,30年输出功率质保
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类:
叠瓦组件
数量
-
+
库存:
0
Description
Parameters
产品描述
叠瓦的优势
技术细节
技术参数 | |||
标准测试条件 AM=1.5, E=1000W/m2, TC=25°C | |||
额定功率 | 70W | 110W | 170W |
细胞类型 | 单晶 | 单晶 | 单晶 |
电池效率 | 21.4% | 21.4% | 21.4% |
最大功率电流 (Impp) | 3.74A | 4.91A | 7.54A |
最大电源电压 (Vmpp) | 18.70V | 22.40V | 22.55V |
开路电压 (Voc) | 22.10V | 26.40V | 26.65V |
短路电流 (Isc) | 4.25A | 5.33A | 8.05A |
最大系统电压 | 500V | ||
输出容差 | +3% | ||
电缆 | 900mm / 1.5mm2 | 900mm / 2.5mm2 | 900mm / 2.5mm2 |
连接器类型 | 光伏兼容 | ||
模块结构 | 铝框/玻璃/EVA/背板(白/黑) | ||
接线盒额定值 | >IP67 | ||
二极管数量 | 一 | ||
工作温度 | -40°C+80°C | ||
包装 | |||
模块尺寸 | 1050*350*30mm | 1190*450*30mm | 1230*670*30mm |
模组重量 | 5.42公斤 | 6.3kg | 9.0kg |
包裹 | 单人套餐 | ||
每托盘件数 | 30 | 30 | 28 |
每个托盘的毛重 | 200公斤 | 225公斤 | 300公斤 |
托盘尺寸 | 1200*1100*510mm | 1200*1100*610mm | 1240*1100*830mm |
应用
包装
关键词:
solar panel
shingled solar panel
overlap solar panel
mini solar panel
small solar panel
full black solar panel
100w solar panel
上一个
无
下一个
无
南希
Email:solar29@bluesunpv.com
电话/Whatsapp/Wechat:00 86 157 1551 9091
Skype:zlj_0913
地址: 中国合肥市蜀山区振兴路1499号230031
合肥布诺太阳能科技有限公司
是一家让您摆脱用电焦虑的清洁能源公司,我们为您提供各种太阳能户外产品。
拨打热线电话: +86-157-1551-9091 E-mail: solar29@bluesunpv.com
Call the hotline: +86-157-1551-9091
E-mail: solar29@bluesunpv.com
© 2021 布诺太阳能有限公司 版权所有