1/1
浏览量:
1000
75w 85w 柔性组件
- 太阳能电池类型: CIGS 柔性太阳能电池
- 尺寸: 5910*348*17mm, 5910*348*17mm
- 保修: 5 年工艺; 5/10/25 年功率输出
- OEM 订单:可接受
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类:
柔性组件
数量
-
+
Description
Parameters
产品说明
主要特征
*以灵活的外形尺寸记录效率水平
*安装重量轻
*无需穿透、镇流器或货架
*适用于高风载和高地震危险区域
*旁路二极管减少光伏系统遮阳损失
*直接粘合到许多经批准的表面
产品参数
STC 的电气性能 | ||||
BSM-FLEX 210M | BSM-FLEX 220M | BSM-FLEX 230M | BSM-FLEX 240M | |
标称功率 [W] PMPP | 210 | 220 | 230 | 240 |
孔径效率 [%] | 14.20% | 14.90% | 15.60% | 16.30% |
功率输出容差 [W] | +10/-0 | +10/-0 | +10/-0 | +10/-0 |
最大电源电压 [V] VMPP | 18 | 19 | 19 | 20 |
最大功率电流 [A] I MPP | 12 | 12 | 12 | 12 |
开路电压 [V] VOC | 23 | 24 | 24 | 25 |
短路电流 [A] ISC | 14 | 14 | 14 | 14 |
最大串联熔断器额定值 [A] | 25 | |||
最大系统电压 (IEC/UL) [V] | 1000/1000 | |||
标准测试条件 (STC):1000 W/m2,25℃ 电池温度,AM 1.5 光谱 | ||||
BSM-FLEX 70N | BSM-FLEX 75N | BSM-FLEX 80N | BSM-FLEX 85N | |
标称功率 [W] PMPP | 70 | 75 | 80 | 85 |
孔径效率 [%] | 14.30% | 15.30% | 16.30% | 17.30% |
功率输出容差 [W] | +5/-0 | +5/-0 | +5/-0 | +5/-0 |
最大电源电压 [V] VMPP | 18.3 | 18.8 | 19.3 | 19.8 |
最大功率电流 [A] I MPP | 3.85 | 4 | 4.15 | 4.3 |
开路电压 [V] VOC | 23.5 | 23.7 | 24 | 24.3 |
短路电流 [A] ISC | 4.7 | 4.52 | 4.55 | 4.58 |
最大串联熔断器额定值 [A] | 10 | |||
最大系统电压 (IEC/UL) [V] | 1000/600 | |||
标准测试条件 (STC):1000 W/m2,25℃ 电池温度,AM 1.5 光谱 |
CIGS薄膜技术
项目
应用
上一个
350w 450w 柔性组件
下一个
无
南希
Email:solar29@bluesunpv.com
电话/Whatsapp/Wechat:00 86 157 1551 9091
Skype:zlj_0913
地址: 中国合肥市蜀山区振兴路1499号230031
合肥布诺太阳能科技有限公司
是一家让您摆脱用电焦虑的清洁能源公司,我们为您提供各种太阳能户外产品。
拨打热线电话: +86-157-1551-9091 E-mail: solar29@bluesunpv.com
Call the hotline: +86-157-1551-9091
E-mail: solar29@bluesunpv.com
© 2021 布诺太阳能有限公司 版权所有