1/1
浏览量:
1000
18AH 40AH 移动电源
- 最大太阳能电池板:200w
- 最大充电电流:15A
- 最大直流放电电压:DC 12V(5pcs)
- 最大直流放电电流:DC 5A(5pcs)
- 通讯接口:Type-A USB
- 电池类型: LiFePO4
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类:
移动电源
数量
-
+
库存:
0
Description
Parameters
产品描述

多重保护
* 过放电保护
* 过充保护
* 短路保护
* 反接保护
* 过压保护
技术详情

| 编号 | 零件名称 | 描述 |
| 1 | 5V USB 插座 | 2个A型USB接口,最大输出2A |
| 2 | 电池指示灯 | 4个绿色电池指示灯包括25%、50%、75% 和100% |
| 3 | 12V 直流插座 | 5个2.1mm DC插座,输出最大5A |
| 4 | 输出开关 | 一键切断所有直流输出(12V DC插座,5V USB插座) |
| 5 | 百叶窗 | 请勿遮挡,以免影响散热。 |
| 6 | 脚垫 | (23-18)*16mm |
| 7 | 处理 | 最大承重20KG |
| 8 | 充电输入 | 太阳能电池板输入 |
| 9 | 覆盖 | 安装或更换SIM卡并操作 主板开关 |
| 10 | 可旋转天线 | 4G天线 |
| 技术数据 | |||
| 物品 | BSM-1240 | BSM-1218 | |
| 输入 | 最大太阳能电池板 | 200W | |
| 最大充电电流 | 15A | ||
| 输出 | 最大直流放电电压 | DC 12V(5pcs) | |
| 最大直流放电电流 | DC 5A(5pcs) | ||
| 通讯接口 | A型USB | ||
| USB 最大充电电压 | 5V(2pcs) | ||
| 最大 USB 充电电流 | 2A(2个) | ||
| 电池 | 类型 | 磷酸铁锂 | |
| 标称电压 | 12.8v | ||
| 电压范围 | 10V~14.6V | ||
| 额定容量 | 40AH | 18AH | |
| 最大充放电电流 | 80A | 40A | |
| 最佳充电方式 | MPPT | ||
| 温度 | 充电:0~50℃ 放电:-15~55℃ 存储:-20~60℃ | ||
| 生命周期 | >3000 次循环 | ||
| 管理系统 | 10A 过流保护 | ||
| 控制器 | 最大充电电流 | 15A | |
| 最大光伏充电功率 | 200W | ||
| 最大光伏输入电压 | 45V | ||
| 电荷转换效率 | 90~96% | ||
| 工作温度 | -30℃-85℃ | ||
| 湿度 | 20~90%RH | ||
| 通讯模块 | 工作电压 | 4.5~55V 本产品一般工作在12V左右 | |
| 支持频段 | GSM / WCDMA / LTE | ||
应用


它是如何工作的?
① 太阳能发电站随用随付系统
② 手机卡远程控制
③ 租赁模式
包装发货
| 编号 | 零件名称 | 描述 |
| 1 | 5V USB 插座 | 2个A型USB接口,最大输出2A |
| 2 | 电池指示灯 | 4个绿色电池指示灯包括25%、50%、75% 和100% |
| 3 | 12V 直流插座 | 5个2.1mm DC插座,输出最大5A |
| 4 | 输出开关 | 一键切断所有直流输出(12V DC插座,5V USB插座) |
| 5 | 百叶窗 | 请勿遮挡,以免影响散热。 |
| 6 | 脚垫 | (23-18)*16mm |
| 7 | 处理 | 最大承重20KG |
| 8 | 充电输入 | 太阳能电池板输入 |
| 9 | 覆盖 | 安装或更换SIM卡并操作 主板开关 |
| 10 | 可旋转天线 | 4G天线 |
| 技术数据 | |||
| 物品 | BSM-1240 | BSM-1218 | |
| 输入 | 最大太阳能电池板 | 200W | |
| 最大充电电流 | 15A | ||
| 输出 | 最大直流放电电压 | DC 12V(5pcs) | |
| 最大直流放电电流 | DC 5A(5pcs) | ||
| 通讯接口 | A型USB | ||
| USB 最大充电电压 | 5V(2pcs) | ||
| 最大 USB 充电电流 | 2A(2个) | ||
| 电池 | 类型 | 磷酸铁锂 | |
| 标称电压 | 12.8v | ||
| 电压范围 | 10V~14.6V | ||
| 额定容量 | 40AH | 18AH | |
| 最大充放电电流 | 80A | 40A | |
| 最佳充电方式 | MPPT | ||
| 温度 | 充电:0~50℃ 放电:-15~55℃ 存储:-20~60℃ | ||
| 生命周期 | >3000 次循环 | ||
| 管理系统 | 10A 过流保护 | ||
| 控制器 | 最大充电电流 | 15A | |
| 最大光伏充电功率 | 200W | ||
| 最大光伏输入电压 | 45V | ||
| 电荷转换效率 | 90~96% | ||
| 工作温度 | -30℃-85℃ | ||
| 湿度 | 20~90%RH | ||
| 通讯模块 | 工作电压 | 4.5~55V 本产品一般工作在12V左右 | |
| 支持频段 | GSM / WCDMA / LTE | ||

关键词:
solar power station
portable solar kit
上一个
无
下一个
无
南希
Email:solar29@bluesunpv.com
电话/Whatsapp/Wechat:00 86 157 1551 9091
Skype:zlj_0913
地址: 中国合肥市蜀山区振兴路1499号230031
Email:solar29@bluesunpv.com
电话:0086-15858213997
Whatsapp:0086-15858213997
Wechat:0086-15858213997
Skype:zlj_0913
合肥布诺太阳能科技有限公司
是一家让您摆脱用电焦虑的清洁能源公司,我们为您提供各种太阳能户外产品。
拨打热线电话: +86-15858213997 E-mail: info@bluesunpv.com
Call the hotline: +86-15858213997
E-mail: info@bluesunpv.com
© 2021 布诺太阳能有限公司 版权所有

English
中文版
العربية
italiano
한국어
日本語
Dansk
Indonesia.
русск
ภาษาไทย
Việt nam
Français
Español
Português
Deutsch
Polskie
Nederlands
Türkçe
info@bluesunpv.com
+86-15858213997
+86-15858213997